COMA fabrica equipos automatizados de estacionamiento y control de acceso y brinda una solución para el control de acceso de automóviles. La compañía tiene más de 20 años de experiencia en la industria del estacionamiento y control de acceso de automóviles. Con un equipo de I + D compuesto por ingenieros de hardware, software y firmware, COMA es capaz de proporcionar a los clientes un servicio flexible de personalización del producto para enfrentar las demandas siempre cambiantes del mercado.
Quiosco del parquímetro solar automático con receptor de monedas en efectivo
Parquímetro / quiosco de pago se utiliza para administrar automáticamente el cálculo del estacionamiento, la recolección, el cambio y la carga de impresión de boletos pequeños del equipo, operación continua las 24 horas, colocados en interiores, control de configuración, intercomunicador y otros componentes de seguridad.
METRO DE ESTACIONAMIENTO DE COCHES | |
Configuración | Parámetro |
Controlador industrial | Certificado: CE, ISO9001: 2000, el diseño del estuche es nuestro producto patentado. |
Pantalla LCD Táctil de 22 " | Protección de ingreso: IP65 |
IC CardReader / Barcode Ticket Scanner | Temperatura de trabajo: -40 ℃ - + 75 ℃, resistencia a la temperatura perfectamente alta y resistencia a la temperatura baja |
Dispositivo de aviso de voz | Potencia: 110V-240V, CA, 50 Hz, 120W |
Dispositivo de entrada de papel moneda | Puerto de comunicación: RS232, RS485, CAN, TCP / IP |
Dispositivo de salida de papel moneda | Material de la caja: acero A3, mejor prevenir fuertemente roto por los malos. |
Dispositivo de entrada de monedas | Tratamiento de la apariencia de la caja: pintura importada para hornear, a prueba de agua, a prueba de polvo, a prueba de herrumbre, a prueba de humedad, a prueba de rayos |
Dispositivo de salida de monedas | Espesor de la caja: 2.5mm |
Dispositivo de impresión de recibos | El panel de control principal utiliza un sistema informático, pantalla LCD, un sistema de diálogo directo hombre-máquina. |
Banco / lector de tarjetas de crédito / pase rápido | Tamaño de la caja: L * W * H 800 * 680 * 1800MM |
Membresía / VIP / NFC / Lector de tarjetas local | Peso: 150kg |
Venta de dispositivo de tarjeta local | Interfaz de comunicación: RS485, TCP / IP, 3G, Wifi, GSM / GPRS |
Monitor de camara | Fuente de alimentación: energía eléctrica |
Alarma de detección de infrarrojos | Idioma: ingles |
Pantalla de visualización de 19 "(2pieses) | Todas las funciones son opcionales al personalizar |
Estuche de control | El software operativo está personalizado para los clientes |
Ventajas:
Adecuado para el estacionamiento en comunidades residenciales, empresas e instituciones, hoteles, edificios comerciales, organizaciones gubernamentales, compañía de logística, hospitales, aldeas, mercados comerciales, etc.